上一页  下一页

人造金刚石砂轮立方氮化硼砂轮

    人造金刚石砂轮主要用于磨削各种硬质合金和特殊成型面,也可用于磨削表面质量要求较高或难加工的非金属硬脆材料件。
    我司可提供各种形状.规格的金刚石砂轮,并可按要求承制特殊用途的砂轮。

1、杯形砂轮<6A2>

    D     T     E     W     H
50  13 5(10) 5 10
75(80) 13 5(10) 6 20
100 16 5(10) 5(10) 10,20
125 16 5(10) 5(10) 32
150 16 5(10) 10 32

  X=2,3,4,6,10

 

2、杯形砂轮<6A9>

D T H K E U
75 25 20 60 10 6,10
100 30 20 80 10 6,10
125 30 32 110 10 6,10
150 35 32 135 10 6,10
200 35 32 175 13 6,10
250 50 32,75 225 20 6,10

X=1.5, 3 

         

3、双面凹砂轮<9A3>

D T E H W
100 16,20 10 20 4
125 16,20 10 32 4,5
150 16,20 14 32 4,6
175 16,20 14 32 4,6,10
200 16,20 18 32 6,8,10
250 35 18 32,75 10
300 16,20 18 32,75 10

    X=2,3,4

       

4、平形砂轮<1A1/T1>

D T X H
40 1~5 5 10
60 1~5 5 10
80 1~5 8 20
100 1~5 8 20
125 1~5 8 32
150 1.5~5 8 32
200 2~5 8 32,75
250 3~5 8,10 32,75
   

5、平形砂轮<1A1/T2>

D T X H
100 6,8,10,16,20 4 20
125 6,8,10,16,20 4 32
150 6,8,10,16,20 4 32
200 6,8,10,16,20 4 32(75)
250 8,10,16,20,25 6 32(75,125)
300 10,16,20,25 6 75(127)
350 16,20,25,32 6 127(203)
400 16,20,25,32 6 203
       

6、平形加强砂轮<14E1>

D T H X U V
50 5 10 6 3 40°,60°
60 6 10 6 3 40°,60°
75(80) 6 10(20) 6 3 40°,60°
100 6 20 6 3 40°,60°
125 6 32 6 3 40°,60°
150 8 32 6 3 40°,60°
200 10 32 8 5 40°,60°

7、平形砂轮<1F1>

D T H R X
60 4 10 2 2
80 6 10(20) 3 3
100 6(8) 20 3,4,5,6 3,4,5
150 6(8) 32 4,6,8 3,4,5
    

8、平形砂轮<4B1>

D T H X α
75(80) 8 10(20) 5 0.5
100 10 20 5 0.5
125 10 32 8 0.5
150 10 32 8 0.5
   

9、碗形一号砂轮<11A2>

D T H W X
50 20 10 3(5) 2,3,4
70(80) 25 10(20) 3,6,10 2,3,4
100 32 20 3,6,10 2,3,4
125 32 32 3,6,10 2,3,4
150 35 32 3,6,10 2,3,4
200 40 32 3,6,10 2,3,4
      

10、碗形二号砂轮<11V9>

D T H X U
50 25 10 2,3,5 5,6,10
75(80) 30 10(20) 2,3,5 5,6,10
100 40 20 2,3,5 6,10
125 45 32 2,3,5 6,10
150 45 32 2,3,5 6,10
  

11、碟形一号砂轮<12A2/45°>

D T H W X
75(80) 12 10(20) 3(5) 2,3,4,6,10
100 13 20 3(5) 2,3,4,6,10
125 13 32 5(10) 2,3,4,6,10
150 16 32 5(10) 2,3,4,6,10
200 20 32 10(15) 2,3,4,6,10
  


12、碟形一号砂轮<12
V2>

D T H X U
50 10 10 2 3
75(80) 13 10(20) 3 3
100 13 20 3 3(5)
125 16 32 5 3
150 16 32 5 3
 

 

上一页  下一页